Oscar A92 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt trên 6 tháng tuổi
| THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
| Độ ẩm (% max.) | % | 13,0 |
| ME (Kcal/kg) | Kcal/kg | 2,600 |
| Đạm thô (% min.) | % | 14,0 |
| Xơ thô (% max.) | % | 9,0 |
| Canxi (% min-max) | % | 0,8-2,2 |
| Phốt pho (% min.) | % | 0,4-0,8 |
| Lysine (% min.) | % | 0,50 |
| Meth + Cyst (% min.) | % | 0,50 |
| Threonine (% min.) | % | 0,45 |
| Cát sạn (% max.) | % | 2,0 |
| Khoáng tổng số (% max.) | % | 16,0 |
| Aflatoxin tổng số (max ppm) | ppm | 500 |
| E.coli ( max CPU/g) | CFU/g | <10 |
| Coliforms ( max CPU/g) | CFU/g | 1×102 |
| Staphylococcus aureus ( max CPU/g) | CFU/g | 1×102 |
| Clostridium perfringens ( max CPU/g) | CFU/g | 1×105 |
| Samonella ( max CPU/g) | CFU/g | Không có |
| Asen (As) (% max.) | mg/kg | 2,0 |
| Cadimi (Cd) (% max.) | mg/kg | 0,5 |
| Chì (Pb) (% max.) | mg/kg | 5,0 |
| Thuỷ ngân (Hg) (% max.) | mg/kg | 0,1 |
| NGUYÊN LIỆU | ||
| – Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Ngô, khô đậu, glucoten ngô, bột cá, dầu đậu tương, muối ăn, bột canxi, axít amin, các khoáng vi lượng, khoáng đa lượng và chất phụ gia … | ||
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | ||
| – Cung cấp đủ nước uống sạch | ||
| – Sau khi mở bao nên sử dụng càng nhanh càng tốt, tránh ẩm ướt, ô nhiễm gây biến đổi chất lượng | ||
| – Nếu thức ăn bị mốc, vui lòng ngưng sử dụng | ||
| – Các lô thức ăn khác nhau có thể thay đổi về màu sắc, không làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. | ||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.